Wieviele R's/GT's -und aktuelle Fahrleistungen

  • Wieviele 1290er SD's, wieviele Km? 275

    1. SD R (157) 57%
    2. SD GT (108) 39%
    3. schon die zweite SD (14) 5%
    4. schon die dritte SD (3) 1%
    5. schon die zweite GT (2) 1%
    6. schon die dritte GT (0) 0%
    7. Wechsel von R zu GT (5) 2%
    8. Wechsel von GT 1.0 zu GT 2.0 (1) 0%
    9. Wechsel von GT zu R (0) 0%
    10. SD 1.0 (24) 9%
    11. SD 2.0 (24) 9%
    12. SD 3.0 (1) 0%
    13. GT 1.0 (17) 6%
    14. GT 2.0 (9) 3%
    15. GT 3.0 (3) 1%
    16. Keine SD R/GT mehr (4) 1%
    17. bis 3.000 km (41) 15%
    18. bis 5.000 km (39) 14%
    19. bis 10.000 km (59) 21%
    20. bis 12.000 km (15) 5%
    21. bis 15.000 km (19) 7%
    22. bis 20.000 km (33) 12%
    23. bis 30.000 km (40) 15%
    24. bis 40.000 km (13) 5%
    25. > 40.000 km (13) 5%
    26. bis 50.000 km (2) 1%
    27. bis 60.000 km (2) 1%
    28. bis 70.000 km (0) 0%
    29. bis 80.000 km (0) 0%
    30. bis 90.000 km (0) 0%
    31. bis 100.000 km (0) 0%
    32. bis 110.000 km (0) 0%
    33. bis 120.000 km (1) 0%
    34. bis 130.000 km (0) 0%
    35. bis 140.000 km (0) 0%
    36. bis 150.000 km (0) 0%
    37. bis 160.000 km (0) 0%
    38. bis 170.000 km (0) 0%
    39. bis 180.000 km (0) 0%
    40. bis 190.000 km (0) 0%
    41. > 200.000 km (0) 0%

    Überarbeitete Umfrage; bitte aktualisiert eure Eingaben!

    Anzahl Superdukes und Fahrleistungen. :Kürbis:

    -> jederzeit anpassbar.

    -> mehrere Superdukes: Fahrleistungen getrennt angeben


    Jetzt kann auch angegeben werden welche SD/ GT im Stall steht -> bitte trotzdem die Häkchen bei den SD/ GT ohne 1.0/2.0/ etc. setzen!



    Übrigens: die Prozentangaben stimmen nicht, da sie sich auf alle Fragen beziehen, obwohl die nicht alle was miteinander zu tun haben ...



    Grüße

    Thomas


    Zur Reifenhaltbarkeits-Statistik für SD R+GT <Klick >

    Wg. Krach fahr ich aus der Haut: loud is out!
    -Not all you do, is only your own Ding. 261982-sunny-gif

    13 Mal editiert, zuletzt von kt-shifter ()

  • Umfrage überarbeitet bitte aktualisiert mal eure Eingaben!


    Besonders die 9, die > 40.000 km angegeben haben.

    Außerdem kann angegeben werden welche SD/ GT im Stall steht (trotzdem die Häkchen bei den DD/ GT ohne 1.0 etc. angeben!

    [ Klick zur Abstimmung ] dann etwas hochscrollen...

    Wg. Krach fahr ich aus der Haut: loud is out!
    -Not all you do, is only your own Ding. 261982-sunny-gif

    2 Mal editiert, zuletzt von kt-shifter ()