in Österreich laut ARGE Zweirad
| Jahr | Stück | |
| 2025 2024 2023 2022 | 2 25 38 63 | |
| 2021 | 89 | |
| 2020 | 119 | |
| 2019 | 80 | + 2 sonstige EL |
| 2018 | 94 | + 6 sonstige EL |
| 2017 | 99 | + 15 sonstige EL |
| 2016 | 630 | + 14 sonstige EL |
Deutschland:
2022 116 Stk.
Zum Vergleich Stark Varg 2025 in Österreich: 215 Stück, meistverkauftes Elektro2Rad in Österreich, 16% Marktanteil