Wenn Geld keine Rolle spielt vllt.
Denke hier würden wenige sich eine KTM kaufen, wenn sie Milliardäre wären.
Wenn Geld keine Rolle spielt vllt.
Denke hier würden wenige sich eine KTM kaufen, wenn sie Milliardäre wären.
KTM ist ja nun auch kein Sonderangebot, ausser wenn die Reste-Rampe ausgerufen wird...
Hat jemand eine Zulassungsstatistik zur Hand?
was die CH betrifft...bitte schön:
ob jetzt RVE oder Standard, da würde ich jetzt nicht so Wet auf die Verteilung legen...kommt halt drauf an was wie es registriert wirdbei moto-suisse. Würde einfach die Summe nehmen, egal ob RVE oder Std
und Marken generell
| MOTORRAD: Marken MOTOS: marques | Jan-Nov. / jan-nov | November / novembre | Diff. Jan-Nov. / jan-nov 2025 / 2024 | ||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | Stk./Pc. | % | ||
| TOTAL | 27’554 | 27’499 | 663 | 804 | 55 | 0.20 | |
| 1 | Yamaha | 5’055 | 4’610 | 83 | 96 | 445 | 9.65 |
| 2 | Honda | 3’800 | 3’441 | 81 | 115 | 359 | 10.43 |
| 3 | BMW | 3’071 | 3’111 | 100 | 109 | -40 | -1.29 |
| 4 | Kawasaki | 2’605 | 2’436 | 33 | 34 | 169 | 6.94 |
| 5 | Aprilia | 1’708 | 1’329 | 48 | 44 | 379 | 28.52 |
| 6 | Triumph | 1’611 | 1’708 | 31 | 45 | -97 | -5.68 |
| 7 | Ducati | 1’175 | 1’247 | 27 | 33 | -72 | -5.77 |
| 8 | KTM | 989 | 1’698 | 32 | 56 | -709 | -41.76 |
| 9 | Harley-Davidson | 957 | 1’071 | 26 | 40 | -114 | -10.64 |
| 10 | Suzuki | 843 | 909 | 12 | 10 | -66 | -7.26 |
| 11 | Betamotor | 537 | 515 | 20 | 20 | 22 | 4.27 |
| 12 | CF Moto | 496 | 456 | 20 | 23 | 40 | 8.77 |
| 13 | Fantic Motor | 481 | 409 | 21 | 14 | 72 | 17.60 |
| 14 | Sonstige | 363 | 280 | 19 | 11 | 83 | 29.64 |
| 15 | Indian | 322 | 333 | 4 | 11 | -11 | -3.30 |
| 16 | Voge | 307 | 200 | 7 | 6 | 107 | 53.50 |
| 17 | Royal Enfield | 269 | 205 | 6 | 9 | 64 | 31.22 |
| 18 | Moto Guzzi | 267 | 332 | 10 | 5 | -65 | -19.58 |
| 19 | Husqvarna | 260 | 454 | 11 | 28 | -194 | -42.73 |
| 20 | Zontes | 255 | 275 | 8 | 6 | -20 | -7.27 |
| 21 | SWM | 240 | 333 | 5 | 14 | -93 | -27.93 |
| 22 | Surron | 239 | 242 | 5 | 17 | -3 | -1.24 |
| 23 | Brixton Motorcycles | 171 | 261 | 5 | 11 | -90 | -34.48 |
| 24 | Benelli | 153 | 253 | 2 | 5 | -100 | -39.53 |
| 25 | E Ride Pro | 132 | 14 | 4 | 0 | 118 | 842.86 |
| 26 | Zero Motorcycles | 122 | 64 | 11 | 3 | 58 | 90.63 |
| 27 | Stark | 111 | 0 | 5 | 0 | 111 | 999.00 |
| 28 | Malaguti | 110 | 128 | 2 | 8 | -18 | -14.06 |
| 29 | Kove | 104 | 104 | 2 | 6 | 0 | 0.00 |
| 30 | F.B.Mondial | 93 | 193 | 0 | 1 | -100 | -51.81 |
| 31 | Rieju | 89 | 90 | 2 | 3 | -1 | -1.11 |
| 32 | Sherco | 62 | 88 | 3 | 4 | -26 | -29.55 |
| 33 | GasGas | 60 | 82 | 1 | 3 | -22 | -26.83 |
| 34 | Motron | 55 | 80 | 0 | 1 | -25 | -31.25 |
| 35 | KL Motors | 50 | 56 | 0 | 2 | -6 | -10.71 |
| 36 | LiveWire | 49 | 10 | 5 | 0 | 39 | 390.00 |
| 37 | MV Agusta | 45 | 76 | 2 | 1 | -31 | -40.79 |
| 38 | Moto Morini | 43 | 36 | 0 | 0 | 7 | 19.44 |
| 39 | can-am | 31 | 0 | 1 | 0 | 31 | 999.00 |
| 40 | Sky Team | 30 | 63 | 0 | 2 | -33 | -52.38 |
| 41 | Hyosung | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42 | Montesa | 23 | 26 | 2 | 0 | -3 | -11.54 |
| 43 | Mash | 21 | 34 | 0 | 0 | -13 | -38.24 |
| 44 | Kymco | 18 | 34 | 1 | 3 | -16 | -47.06 |
| 45 | TM Racing | 15 | 19 | 2 | 0 | -4 | -21.05 |
| 46 | Peugeot | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 15.38 |
| 47 | Taro | 14 | 11 | 0 | 2 | 3 | 27.27 |
| 48 | SYM | 10 | 62 | 0 | 1 | -52 | -83.87 |
| 49 | Benda | 10 | 1 | 1 | 0 | 9 | 888.00 |
| 50 | Vmoto | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 133.33 |
| 51 | Wottan | 6 | 14 | 0 | 1 | -8 | -57.14 |
| 52 | Super Soco | 6 | 9 | 1 | 0 | -3 | -33.33 |
| 53 | Chang Jiang | 5 | 12 | 0 | 1 | -7 | -58.33 |
| 54 | Monnier | 4 | 7 | 0 | 0 | -3 | -42.86 |
| 55 | NIU | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 56 | Orcal | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.33 |
| 57 | Energica | 3 | 14 | 1 | 0 | -11 | -78.57 |
| 58 | Ural | 2 | 5 | 0 | 0 | -3 | -60.00 |
| 59 | Bullit | 1 | 8 | 0 | 0 | -7 | -87.50 |
| 60 | Norton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 61 | Keeway Motor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 999.00 |
| 62 | Bimota | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -100.00 |
| 63 | Horex | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -100.00 |
| 64 | Victory | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -100.00 |
Alles anzeigen15
Indian
322
333
4
11
-11
-3.30
Alter , werden dort viele INDIAN verkauft ![]()
Hoffe das wird nicht zum Trend auch im restlichen Europa ,
finde es gut eine Maschine zu fahren die nicht an jeder Ecke steht
und die meisten glauben es ist eine umgebaute Harley ......
ABER nur 6 DUC´s in der reichen Schweiz,
dann ist definitiv nicht der Preis sondern die falsche Motorauslegung Schuld daran ,
nicht in jedem Bike Typ geht das mit den hochdrehenden DUC -Motoren !
Die Sumo Jungs wollen wohl den Bums von unten ![]()
Die Sumo Jungs wollen wohl den Bums von unten
Die Sumo Jungs fahren ne 450'er weils besser ist ...
Bei den 6 Stk. RVE hat man vermutlich einen Zahlendreher bzw. wurde die Zeile verwechselt, wie schon Fanki geschrieben hat.
Aber bei Total 65 Stk. der 698 Hyper würde es mich nicht verwundern, wenn da auch einige Händlerzulassungen und Vorführer dabei sind.
btw. GasGas verkauft sich sehr schwach und Husqvarna fast gleich stark wie KTM? Hat die Anzahl HSQ- Händler dermassen zugelegt oder warum kaufen die Schweizer soviele davon?
Eine Statistik ohne Interpretation bleibt immer schwierig, ich habe aber nur nach der Statistik in die Runde gefragt. ![]()
Meine 698 RVE konnte ich bis jetzt nicht zu einem für mich vertretbaren Preis verkaufen. Habe sie nun einem Händler in Kommision gegeben. Und schlimmstenfalls fahre ich sie solange, bis sich diese jemand leisten will und kann.
Meine 698 RVE konnte ich bis jetzt nicht zu einem für mich vertretbaren Preis verkaufen. Habe sie nun einem Händler in Kommision gegeben. Und schlimmstenfalls fahre ich sie solange, bis sich diese jemand leisten will und kann.
Liegt dir auch der Motor nicht oder ist es was anderes ?
Warst doch zuerst so begeistert darüber !
Liegt dir auch der Motor nicht oder ist es was anderes ?
Warst doch zuerst so begeistert darüber !
Liegt nicht am Gerät, ich bringe mich mit dem Teil einfach um. Fahre an und über mein persönliches Limit. Der Motor dreht einfach zu schön und ich rufe die Leistung auch ab. Nicht gut für meine Lebenserwartung. Zudem möchte ich ein paar Änderungen vornehmen und würde weiters Geld investieren, dass ich bei einem Verkauf nicht mehr sehen würde.
Ja bei soviel übebordender Power wirds eng.
Weil der Hobel ja so viel heftiger zu Werke geht als mit den schäbigen 690ern.
Achtung, da is Ironie versteckt.
Schönen dritten Advent an alle 698 Monomonsters. ![]()
ABER nur 6 DUC´s in der reichen Schweiz,
65 ;-)
Liegt nicht am Gerät, ich bringe mich mit dem Teil einfach um. Fahre an und über mein persönliches Limit. Der Motor dreht einfach zu schön und ich rufe die Leistung auch ab. Nicht gut für meine Lebenserwartung. Zudem möchte ich ein paar Änderungen vornehmen und würde weiters Geld investieren, dass ich bei einem Verkauf nicht mehr sehen würde.
Was würdest du ändern wollen?
Drosseln? (Scherz
)
Ah, okay, Danke.
wenn der Kollege das Bike aus Selbstschutz verkauft, kann es ja nicht so schlecht sein 😜
Sehe ich das richtig das im Bügel der Blinker ist?
![]()
Sagt mal hilft der Bügel bei nem Sturz oder kann es sein das der Brems oder Kupplungshebel trotzdem brechen oder verbiegen
Sagt mal hilft der Bügel bei nem Sturz oder kann es sein das der Brems oder Kupplungshebel trotzdem brechen oder verbiegen
Stürzen musst Du schon ganz alleine, der Bügel hilft Dir dabei nicht.
Den Rest kannst Du sicher mit kurzem Überlegen selbst beantworten.
@vitti
Nachdem mir meine Husqvarna zuoberst auf dem Nufenenpass durch eine Windböe umgetossen wurde und nur durch viel Glück, abgesehen von der Sollbruchstelle, der Bremshebel heile geblieben ist, konnte ich so noch nach Hause fahren, war natürlich ein Sonntag. Den originalen Plastikbügel hat es durch den Aufprall einfach nach oben weggedrückt. Danach habe ich mir nebst einem Alubügel auch noch Kurzhebel geholt, die sich nach oben schwenken lassen.
Und ja, Blinker sind beim obigen Bügel integriert.
Bei Ducati ist das Deko, muss nur schick aussehen
![]()